2023-06-25 11:35:36 | 金泉学校网
北京2023年高考分数线公布,特殊类型招生控制分数线527分,本科线448分,根据现已公布的一分一段表,特招线527分以上有25551人,以下是具体的分数及对应的位次:
分数 | 人数 | 累计人数 |
696-750 | 104 | 104 |
695 | 11 | 115 |
694 | 12 | 127 |
693 | 17 | 144 |
692 | 24 | 168 |
691 | 24 | 192 |
690 | 29 | 221 |
689 | 30 | 251 |
688 | 33 | 284 |
687 | 29 | 313 |
686 | 23 | 336 |
685 | 32 | 368 |
684 | 34 | 402 |
683 | 40 | 442 |
682 | 40 | 482 |
681 | 32 | 514 |
680 | 40 | 554 |
679 | 52 | 606 |
678 | 44 | 650 |
677 | 44 | 694 |
676 | 37 | 731 |
675 | 60 | 791 |
674 | 47 | 838 |
673 | 56 | 894 |
672 | 46 | 940 |
671 | 69 | 1009 |
670 | 57 | 1066 |
669 | 61 | 1127 |
668 | 65 | 1192 |
667 | 72 | 1264 |
666 | 73 | 1337 |
665 | 82 | 1419 |
664 | 66 | 1485 |
663 | 96 | 1581 |
662 | 81 | 1662 |
661 | 82 | 1744 |
660 | 92 | 1836 |
659 | 65 | 1901 |
658 | 78 | 1979 |
657 | 104 | 2083 |
656 | 97 | 2180 |
655 | 89 | 2269 |
654 | 100 | 2369 |
653 | 88 | 2457 |
652 | 87 | 2544 |
651 | 104 | 2648 |
650 | 106 | 2754 |
649 | 120 | 2874 |
648 | 116 | 2990 |
647 | 106 | 3096 |
646 | 128 | 3224 |
645 | 123 | 3347 |
644 | 108 | 3455 |
643 | 108 | 3563 |
642 | 134 | 3697 |
641 | 119 | 3816 |
640 | 109 | 3925 |
639 | 145 | 4070 |
638 | 122 | 4192 |
637 | 133 | 4325 |
636 | 133 | 4458 |
635 | 146 | 4604 |
634 | 125 | 4729 |
633 | 152 | 4881 |
632 | 148 | 5029 |
631 | 132 | 5161 |
630 | 147 | 5308 |
629 | 149 | 5457 |
628 | 139 | 5596 |
627 | 159 | 5755 |
626 | 140 | 5895 |
625 | 150 | 6045 |
624 | 157 | 6202 |
623 | 173 | 6375 |
622 | 153 | 6528 |
621 | 163 | 6691 |
620 | 170 | 6861 |
619 | 176 | 7037 |
618 | 165 | 7202 |
617 | 159 | 7361 |
616 | 181 | 7542 |
615 | 158 | 7700 |
614 | 162 | 7862 |
613 | 137 | 7999 |
612 | 148 | 8147 |
611 | 182 | 8329 |
610 | 193 | 8522 |
609 | 170 | 8692 |
608 | 168 | 8860 |
607 | 172 | 9032 |
606 | 165 | 9197 |
605 | 170 | 9367 |
604 | 207 | 9574 |
603 | 191 | 9765 |
602 | 234 | 9999 |
601 | 169 | 10168 |
600 | 180 | 10348 |
599 | 160 | 10508 |
598 | 191 | 10699 |
597 | 160 | 10859 |
596 | 212 | 11071 |
595 | 204 | 11275 |
594 | 201 | 11476 |
593 | 182 | 11658 |
592 | 200 | 11858 |
591 | 189 | 12047 |
590 | 200 | 12247 |
589 | 193 | 12440 |
588 | 178 | 12618 |
587 | 174 | 12792 |
586 | 215 | 13007 |
585 | 198 | 13205 |
584 | 192 | 13397 |
583 | 214 | 13611 |
582 | 187 | 13798 |
581 | 198 | 13996 |
580 | 190 | 14186 |
579 | 189 | 14375 |
578 | 173 | 14548 |
577 | 221 | 14769 |
576 | 191 | 14960 |
575 | 209 | 15169 |
574 | 220 | 15389 |
573 | 205 | 15594 |
572 | 181 | 15775 |
571 | 208 | 15983 |
570 | 212 | 16195 |
569 | 222 | 16417 |
568 | 183 | 16600 |
567 | 216 | 16816 |
566 | 214 | 17030 |
565 | 194 | 17224 |
564 | 193 | 17417 |
563 | 200 | 17617 |
562 | 202 | 17819 |
561 | 207 | 18026 |
560 | 209 | 18235 |
559 | 225 | 18460 |
558 | 213 | 18673 |
557 | 209 | 18882 |
556 | 210 | 19092 |
555 | 228 | 19320 |
554 | 210 | 19530 |
553 | 220 | 19750 |
552 | 244 | 19994 |
551 | 198 | 20192 |
550 | 195 | 20387 |
549 | 210 | 20597 |
548 | 193 | 20790 |
547 | 230 | 21020 |
546 | 219 | 21239 |
545 | 228 | 21467 |
544 | 193 | 21660 |
543 | 250 | 21910 |
542 | 238 | 22148 |
541 | 195 | 22343 |
540 | 217 | 22560 |
539 | 244 | 22804 |
538 | 204 | 23008 |
537 | 234 | 23242 |
536 | 226 | 23468 |
535 | 258 | 23726 |
534 | 228 | 23954 |
533 | 228 | 24182 |
532 | 223 | 24405 |
531 | 224 | 24629 |
530 | 223 | 24852 |
529 | 232 | 25084 |
528 | 229 | 25313 |
527 | 238 | 25551 |
526 | 225 | 25776 |
525 | 227 | 26003 |
524 | 246 | 26249 |
523 | 217 | 26466 |
522 | 258 | 26724 |
521 | 215 | 26939 |
520 | 237 | 27176 |
519 | 226 | 27402 |
518 | 247 | 27649 |
517 | 228 | 27877 |
516 | 258 | 28135 |
515 | 214 | 28349 |
514 | 213 | 28562 |
513 | 227 | 28789 |
512 | 209 | 28998 |
511 | 231 | 29229 |
510 | 248 | 29477 |
509 | 216 | 29693 |
508 | 253 | 29946 |
507 | 259 | 30205 |
506 | 256 | 30461 |
505 | 224 | 30685 |
504 | 218 | 30903 |
503 | 257 | 31160 |
502 | 218 | 31378 |
501 | 223 | 31601 |
500 | 230 | 31831 |
499 | 207 | 32038 |
498 | 226 | 32264 |
497 | 243 | 32507 |
496 | 246 | 32753 |
495 | 200 | 32953 |
494 | 241 | 33194 |
493 | 225 | 33419 |
492 | 227 | 33646 |
491 | 242 | 33888 |
490 | 215 | 34103 |
489 | 200 | 34303 |
488 | 235 | 34538 |
487 | 211 | 34749 |
486 | 216 | 34965 |
485 | 216 | 35181 |
484 | 238 | 35419 |
483 | 202 | 35621 |
482 | 222 | 35843 |
481 | 180 | 36023 |
480 | 204 | 36227 |
479 | 214 | 36441 |
478 | 226 | 36667 |
477 | 222 | 36889 |
476 | 220 | 37109 |
475 | 182 | 37291 |
474 | 204 | 37495 |
473 | 225 | 37720 |
472 | 192 | 37912 |
471 | 210 | 38122 |
470 | 189 | 38311 |
469 | 179 | 38490 |
468 | 205 | 38695 |
467 | 181 | 38876 |
466 | 199 | 39075 |
465 | 183 | 39258 |
464 | 177 | 39435 |
463 | 195 | 39630 |
462 | 200 | 39830 |
461 | 203 | 40033 |
460 | 173 | 40206 |
459 | 190 | 40396 |
458 | 181 | 40577 |
457 | 185 | 40762 |
456 | 166 | 40928 |
455 | 171 | 41099 |
454 | 172 | 41271 |
453 | 179 | 41450 |
452 | 174 | 41624 |
451 | 189 | 41813 |
450 | 168 | 41981 |
449 | 208 | 42189 |
448 | 158 | 42347 |
447 | 178 | 42525 |
446 | 159 | 42684 |
445 | 194 | 42878 |
444 | 153 | 43031 |
443 | 195 | 43226 |
442 | 162 | 43388 |
441 | 140 | 43528 |
440 | 163 | 43691 |
439 | 186 | 43877 |
438 | 153 | 44030 |
437 | 162 | 44192 |
436 | 158 | 44350 |
435 | 136 | 44486 |
434 | 172 | 44658 |
433 | 164 | 44822 |
432 | 148 | 44970 |
431 | 144 | 45114 |
430 | 147 | 45261 |
429 | 147 | 45408 |
428 | 148 | 45556 |
427 | 135 | 45691 |
426 | 128 | 45819 |
425 | 142 | 45961 |
424 | 148 | 46109 |
423 | 150 | 46259 |
422 | 149 | 46408 |
421 | 133 | 46541 |
420 | 137 | 46678 |
419 | 129 | 46807 |
418 | 118 | 46925 |
417 | 143 | 47068 |
416 | 124 | 47192 |
415 | 121 | 47313 |
414 | 107 | 47420 |
413 | 120 | 47540 |
412 | 100 | 47640 |
411 | 114 | 47754 |
410 | 117 | 47871 |
409 | 102 | 47973 |
408 | 114 | 48087 |
407 | 124 | 48211 |
406 | 135 | 48346 |
405 | 111 | 48457 |
404 | 105 | 48562 |
403 | 128 | 48690 |
402 | 107 | 48797 |
401 | 97 | 48894 |
400 | 116 | 49010 |
390-399 | 987 | 49997 |
380-389 | 880 | 50877 |
370-379 | 764 | 51641 |
360-369 | 691 | 52332 |
350-359 | 563 | 52895 |
340-349 | 474 | 53369 |
330-339 | 385 | 53754 |
320-329 | 277 | 54031 |
310-319 | 237 | 54268 |
300-309 | 176 | 54444 |
290-299 | 164 | 54608 |
280-289 | 118 | 54726 |
270-279 | 114 | 54840 |
260-269 | 77 | 54917 |
250-259 | 59 | 54976 |
240-249 | 28 | 55004 |
230-239 | 33 | 55037 |
220-229 | 27 | 55064 |
210-219 | 18 | 55082 |
200-209 | 13 | 55095 |
190-199 | 16 | 55111 |
180-189 | 12 | 55123 |
170-179 | 10 | 55133 |
160-169 | 10 | 55143 |
150-159 | 4 | 55147 |
140-149 | 11 | 55158 |
130-139 | 7 | 55165 |
120-129 | 11 | 55176 |
110-119 | 12 | 55188 |
100-109 | 13 | 55201 |
贵港市2023年中考人数贵港市2023年中考人数71358人。资料扩展:贵港市,古称贵州、贵县,别称荷城,位于中华人民共和国广西壮族自治区东南部,广西壮族自治区辖地级市,西江流域中游,浔郁平原中部,是珠江—西江经济带重要节点城市,大西南出海通道的重要门户,中缅油气管道天然气管道终点。贵港港为中国西部地区内河第一大港,国家智慧城市试点城市,西江黄金水道流经市境。东临
河北2023年高考报名人数2023年河北省高考报名人数为63.4万人(占全国报名人数的5.88%),2023年河北高考报名人数官方还没有公布,2023年河北省高考报名人数达75.32万人,2023年河北省高考报名人数为63.4万人,不过根据河北前几年的参加高考的人数,预测2023年河北省的高考报名人数可能会超过82万人。每年高考报名人数都是每位高考考生关注的一个重要数据,高考报
2023年警校录取分数线2023警校录取分数线中国人民公安大学北京本科最低录取分数线615分,对应位置6652位。扩展知识一、警校警校,是警察学校的简称。我国主要分为公安院校和司法院校。公安院校:是指由公安部和省级公安机关直属和管理的为公安机关培养人民警察的高等院校,按隶属关系分部属和省属两类,按办学层次分本科院校和高职专科院校两类。司法院
2023北京中考人数有多少?2023年西城区中考人数13008人。东城区8704人、朝阳区18241人、丰台区7634人、石景山3123人、海淀区25199人、门头沟1725人、房山区6647人、通州区7579人、顺义区6165人、昌平区6443人、大兴区7187人、怀柔区2548人、平谷区2576人、密云区3472人、延戾区1971人。2023年北京初三在校生达到了122
77年高考北京有哪些大学招生77年高考北京有以下大学招生:北京大学、清华大学、中国科学技术大学、北京交通大学、北京理工大学、北京航空航天大学、北京科技大学、北京邮电大学、北京化工大学、中国石油大学、北京农业大学、北京林业大学、北京医学院、北京中医药大学、中国协和医科大学、北京师范大学、北京外国语大学、中央音乐学院。77年高考录取数中包括中专生吗?有权威回答吗?1977年,报考人
大兴兴华中学今年高考成绩高考成绩一般除了反馈给学校外,只能通过本人查询才能知晓,因为查询时是需要考生的学号、查询密码等信息才可以的。高考普通高等学校招生全国统一考试简称普通高考,根据中华人民共和国教育部颁布的《高等学校招生全国统一考试考务工作规定》,高等学校招生全国统一考试是国家教育考试,全国各地均于每年的6月7日开考并依各省情况持续2至3天。普通高等学校招生全国统一考试为中华人
山东体育生高考时间安排及报名时间四月初,山东省教育招生考试院发布了《山东省2019年普通高等学校体育专业招生工作实施案》,今年的体育高考将于2019年4月8日至19日在山东师范大学进行。下面跟小编一起看看山东体育高考的时间安排及报名时间吧!山东省2019年体育专业考试各市考生报到及考试时间安排表考生所在市报到时间测试时间地点淄博、枣庄、日照、济南市莱芜区、济南
22年北京大兴高考考生有多少人54728人。2022年北京高考人数统计全市18个考区,共设常规考点99个、常规考场1714个、备用考场321个,设置备用考点55个。22年北京大兴高考考生全市共有54728人参加高考报名。高考指普通高等学校招生全国统一考试。普通高等学校招生全国统一考试(NationwideUnifiedExaminationforAdmissionstoGeneralUniv
2024-11-01 23:04:29
2024-10-17 12:49:23
2024-10-22 21:49:10
2024-10-25 15:29:25
2024-10-29 21:03:34
2024-10-15 01:46:58