2023-07-23 20:09:20 | 金泉学校网
天津高考630分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,
2023年高考出分后,大家需要找到天津630分所处位次排名对应的相关大学,
而出分前,我们也可以先来看看天津2022年高考最低录取分数线为630分的院校有哪些!
一、天津高考630分能上哪些大学
天津高考2022年最低分为630分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科A | 630 | 8316 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科A | 630 | 8316 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科A | 630 | 8316 |
综上可知,2022年天津高考630分能上的最好的大学有3所,分别是:中国矿业大学(北京)、首都经济贸易大学、中国矿业大学。其中有0所位于天津市内,3所位于天津市外的北京、江苏。
二、天津高考630分附近的大学名单
由于2022年在天津高考招生时,最低分在630分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 公立 | 本科A | 635 | 7401 |
南京邮电大学 | 公立 | 本科A | 635 | 7401 |
北京协和医学院 | 公立 | 本科A | 634 | 7592 |
北京工业大学 | 公立 | 本科A | 634 | 7592 |
北京中医药大学 | 公立 | 本科A | 634 | 7592 |
上海戏剧学院 | 公立 | 本科A | 634 | 7592 |
首都师范大学 | 公立 | 本科A | 633 | 7774 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 本科A | 633 | 7774 |
武汉理工大学 | 公立 | 本科A | 633 | 7774 |
暨南大学 | 公立 | 本科A | 631 | 8146 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 本科A | 630 | 8316 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科A | 630 | 8316 |
中国矿业大学 | 公立 | 本科A | 630 | 8316 |
中央戏剧学院 | 公立 | 本科A | 629 | 8499 |
湖南师范大学 | 公立 | 本科A | 628 | 8646 |
北京体育大学 | 公立 | 本科A | 627 | 8819 |
北京语言大学 | 公立 | 本科A | 626 | 9010 |
温州医科大学 | 公立 | 本科A | 626 | 9010 |
中国药科大学 | 公立 | 本科A | 626 | 9010 |
南京理工大学 | 公立 | 本科A | 626 | 9010 |
中国美术学院 | 公立 | 本科A | 625 | 9205 |
河海大学 | 公立 | 本科A | 623 | 9588 |
上海电力大学 | 公立 | 本科A | 623 | 9588 |
三、天津高考择校重要提醒
2023年的630分≠2022年的630分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考成绩排名相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
天津农学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津农学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被天津农学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考天津农学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津农学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津农学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 12721 |
天津农学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 13811 |
天津农学院 | 安徽 | 本科二批 | 507 | 32052 |
天津农学院 | 河南 | 本科二批 | 511 | 34631 |
天津农学院 | 广西 | 本科二批 | 476 | 27915 |
天津农学院 | 四川 | 本科二批 | 514 | 34130 |
天津农学院 | 贵州 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
天津农学院 | 云南 | 二本 | 545 | 23728 |
天津农学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 458 | 14807 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
天津农学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 |
天津农学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 397 | 49858 |
天津农学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 107593 |
天津农学院 | 江西 | 第二批本科 | 478 | 83912 |
天津农学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
天津农学院 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91319 |
天津农学院 | 四川 | 本科二批 | 479 | 123174 |
天津农学院 | 贵州 | 第二批本科 | 396 | 96057 |
天津农学院 | 云南 | 二本 | 468 | 69734 |
天津农学院 | 陕西 | 本科二批 | 430 | 74510 |
天津农学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
天津农学院 | 青海 | 本科一段 | 347 | 14794 |
天津农学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 391 | 17704 |
以上便是天津农学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看天津农学院近三年的录取分数线及位次、天津农学院各专业录取分数线、测评你被天津农学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、天津农学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津农学院的最低分,未考虑选科,均取自天津农学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院(01) | 北京 | 本科批 | 474 | 30397 |
天津农学院5组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
天津农学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
天津农学院6组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
天津农学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
天津农学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
天津农学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
天津农学院 | 浙江 | 一段 | 552 | 104435 |
天津农学院 | 山东 | 一段 | 494 | 164293 |
天津农学院(03) | 海南 | 本科批 | 546 | 21104 |
天津农学院(01) | 海南 | 本科批 | 548 | 20645 |
天津农学院(02) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份金泉学校网
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院 | 河北 | 本科批 | 530 | 18530 |
天津农学院 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 11613 |
天津农学院01组 | 江苏 | 本科批 | 503 | 35398 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津农学院 | 河北 | 本科批 | 491 | 101322 |
天津农学院 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 67105 |
天津农学院03组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
天津农学院02组 | 江苏 | 本科批 | 495 | 112509 |
天津农学院506组 | 福建 | 本科批 | 474 | 67180 |
天津农学院999组 | 福建 | 本科批 | 493 | 56037 |
天津农学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 450 | 98248 |
天津农学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 |
天津农学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 75023 |
天津农学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 66552 |
天津农学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
天津农学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 470 | 102203 |
天津农学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 96765 |
天津农学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 476 | 95716 |
天津农学院204组 | 广东 | 本科批 | 501 | 141196 |
天津农学院201组 | 广东 | 本科批 | 503 | 138535 |
天津农学院203组 | 广东 | 本科批 | 503 | 137074 |
天津农学院202组 | 广东 | 本科批 | 508 | 129608 |
天津农学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 59310 |
2024-10-10 19:16:47
2024-10-24 15:50:11
2024-10-17 12:59:33
2023-10-19 06:56:59
2024-10-23 21:58:22
2023-08-04 21:07:32