2023-08-13 01:41:03 | 金泉学校网
中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了武汉科技大学各专业收费标准,供参考!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
武汉科技大学 | 电子信息工程 | 25000 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 机械工程 | 25000 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 网络工程 | 25000 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 安全工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 材料化学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 材料物理 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 财务管理 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 采矿工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 德语 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 地理信息科学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 法学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 翻译 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 给排水科学与工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 工程管理 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 工程力学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 工业工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 工业设计 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 护理学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 环境工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 会计学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 交通工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 交通运输 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 金属材料工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 矿物加工工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 劳动与社会保障 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 人力资源管理 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 社会工作 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 生物工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 生物技术 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 市场营销 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 通信工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 统计学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 投资学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 卫生检验与检疫 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 物流工程 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 物流管理 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 物业管理 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 信息安全 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 信息与计算科学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 行政管理 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 药学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 应用化学 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 英语 | 4500 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 城乡规划 | 4500 | 2019 | 5 |
武汉科技大学 | 预防医学 | 4500 | 2019 | 5 |
武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 测控技术与仪器 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 车辆工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 电气工程及其自动化 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 电子科学与技术 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 电子信息工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 工商管理 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 国际经济与贸易 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 机器人工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 机械类 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 临床医学 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 能源与动力工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 网站工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 土木工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 网络工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 冶金工程 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 自动化 | 5850 | 2019 | 4 |
武汉科技大学 | 建筑学 | 5850 | 2019 | 5 |
武汉科技大学 | 临床医学 | 5850 | 2019 | 5 |
学校为鼓励学生勤奋向上,帮助家庭经济困难的学生完成学业,建立了完善的资助工作体系,主要有:国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、优秀学生奖学金、优秀毕业生奖学金、单项奖学金、企事业单位设立的奖助学金(如许家印奖学金、宝钢奖学金、首安创新奖、濮耐奖学金、冶机77奖学金、武汉上饶商会助学金等)、勤工助学基金、特困生临时困难补助等。另外,凡被录取的特困学生,根据国家相关政策,可在入学前向户籍所在县(市、区)的学生资助管理部门申请办理生源地信用助学贷款。
武汉科技大学怎么样及评价好不好 武汉科技大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考武汉科技大学的考生和家长一定想知道武汉科技大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对武汉科技大学的了解,小编整理了一些武汉科技大学基本资料和武汉科技大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
武汉科技大学是省部部共建的地方高水平大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校和湖北省“双一流”建设高校,是“全国深化创新创业教育改革示范高校”、首批“国家知识产权试点高校”、首批“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、“创新人才培养示范基地”和首批“省级双创示范基地”。学校位列艾瑞深校友会网发布的2021中国大学排名第89位,居湖北省属高校第一。
学校办学历史溯源于1898年清末湖广总督张之洞奏请清朝政府批准成立的工艺学堂,历经湖北中等工业学堂、湖北甲种工业学校、汉阳高级工业职业学校、武昌高级工业学校、中南钢铁工业学校、武昌钢铁工业学校的传承与发展,1958年组建为武汉钢铁学院,开办本科教育。1995年隶属于原冶金工业部的武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并组建为武汉冶金科技大学。1998年根据国家高等教育管理体制改革需要,成为第一批实行“中央与地方共建,以湖北省人民政府管理为主”的划转院校。1999年更名为武汉科技大学。百余年来,学校为国家和社会培养了各类专门人才20余万人。一大批杰出校友成长为院士、专家学者、党政领导、大型钢铁企业掌门人,学校被誉为“冶金高层次人才的摇篮”。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 法学类 |
2 | 材料类 |
3 | 化工与制药类 |
4 | 机械类 |
5 | 计算机类 |
6 | 建筑类 |
7 | 矿业类 |
8 | 土木类 |
9 | 自动化类 |
10 | 工商管理类 |
11 | 公共管理类 |
12 | 管理科学与工程类 |
13 | 经济与贸易类 |
14 | 外国语言文学类 |
15 | 材料物理 |
16 | 电子信息工程 |
17 | 机械工程 |
18 | 工业设计 |
19 | 交通工程 |
20 | 网络工程 |
21 | 德语 |
22 | 行政管理 |
23 | 护理学 |
24 | 预防医学 |
25 | 临床医学 |
26 | 药学 |
27 | 卫生检验与检疫 |
28 | 统计学 |
29 | 信息与计算科学 |
30 | 应用化学 |
31 | 生物技术 |
32 | 安全工程 |
33 | 工程力学 |
34 | 环境工程 |
安全工程专业应届毕业月薪6410元、应届生平均月薪7500元、毕业两年月薪9661元、毕业5年薪酬13244元。
药学专业应届毕业月薪5700元、应届生平均月薪6719元、毕业两年月薪10557元、毕业5年薪酬14064元。
信息与计算科学专业应届毕业月薪3390元、应届生平均月薪4453元、毕业两年月薪7997元、毕业5年薪酬10513元。
武书连排名155位、校友会排名150位、软科排名111位、U.S.News排名101位、武书连排名135位、校友会排名84位。金泉学校网
优点:校园环境较好,各种设施建设完善,图书馆很大,座位也很多,校园里面的生活很方便。缺点:地理位置位于郊区,交通不是很方便,进程需两个小时左右,且校园面积较小,食堂只有两个。
学校时一本学校,分两个校区,一个在三环外,校很大,有两个操场,三个食堂,现在还有几栋新建的楼,宿舍有空调有阳台,没独卫,四人一间,空间较大,另外个校区相较而言小,没空调没阳台有独卫,但没有热水,要去浴室洗澡。老师都挺专业负责的,食堂有三个吧。 ...
以上就是小编这里的武汉科技大学怎么样及评价好不好 武汉科技大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的武汉科技大学的各省录取分数、任何填报武汉科技大学志愿及各个省武汉科技大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于武汉科技大学的详细资料。
更多相关文章关注金泉学校网:www.jqxuexiao.com2024-08-28 15:19:03
2023-09-05 05:58:36
2024-08-28 00:51:34
2024-08-31 09:23:58
2024-09-04 23:43:23
2024-08-28 09:58:24