2023-09-19 07:04:31 | 金泉学校网
天津高考613分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,
2023年高考出分后,大家需要找到天津613分所处位次排名对应的相关大学,
而出分前,我们也可以先来看看天津2022年高考最低录取分数线为613分的院校有哪些!
一、天津高考613分能上哪些大学
天津高考2022年最低分为613分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
四川农业大学 | 四川 | 本科A | 613 | 11466 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科A | 613 | 11466 |
综上可知,2022年天津高考613分能上的最好的大学有2所,分别是:四川农业大学、东北林业大学。分别位于天津市外的四川、黑龙江。
二、天津高考613分附近的大学名单
由于2022年在天津高考招生时,最低分在613分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 公立 | 本科A | 621 | 9949 |
江南大学 | 公立 | 本科A | 620 | 10116 |
北京化工大学 | 公立 | 本科A | 619 | 10292 |
北京林业大学 | 公立 | 本科A | 619 | 10292 |
上海政法学院 | 公立 | 本科A | 618 | 10469 |
南京审计大学 | 公立 | 本科A | 617 | 10638 |
上海对外经贸大学 | 公立 | 本科A | 616 | 10834 |
首都医科大学 | 公立 | 本科A | 616 | 10834 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 本科A | 615 | 11049 |
北京工商大学 | 公立 | 本科A | 614 | 11239 |
四川农业大学 | 公立 | 本科A | 613 | 11466 |
东北林业大学 | 公立 | 本科A | 613 | 11466 |
上海理工大学 | 公立 | 本科A | 612 | 11660 |
上海海洋大学 | 公立 | 本科A | 612 | 11660 |
杭州电子科技大学 | 公立 | 本科A | 612 | 11660 |
北京信息科技大学 | 公立 | 本科A | 611 | 11848 |
浙江传媒学院 | 公立 | 本科A | 610 | 12079 |
南京中医药大学 | 公立 | 本科A | 609 | 12313 |
浙江工业大学 | 公立 | 本科A | 609 | 12313 |
中国戏曲学院 | 公立 | 本科A | 609 | 12313 |
浙江理工大学 | 公立 | 本科A | 609 | 12313 |
湖北大学 | 公立 | 本科A | 608 | 12521 |
三、天津高考择校重要提醒
2023年的613分≠2022年的613分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考成绩排名相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
天津科技大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津科技大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被天津科技大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考天津科技大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津科技大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津科技大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
天津科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 487 | 4781 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 473 | 6598 |
天津科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 12314 |
天津科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 6411 |
天津科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 536 | 11656 |
天津科技大学 | 河南 | 本科一批 | 528 | 22832 |
天津科技大学 | 广西 | 本科二批 | 483 | 25245 |
天津科技大学 | 四川 | 本科一批 | 554 | 11845 |
天津科技大学 | 四川 | 本科二批 | 542 | 16982 |
天津科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 538 | 12833 |
天津科技大学 | 云南 | 二本 | 576 | 11722 |
天津科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 486 | 14238 |
天津科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 6359 |
天津科技大学 | 青海 | 本科一段 | 420 | 4113 |
天津科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 490 | 3089 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
天津科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 487 | 19379 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 448 | 31228 |
天津科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 536 | 50349 |
天津科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 540 | 28672 |
天津科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 49072 |
天津科技大学 | 河南 | 本科一批 | 554 | 54405 |
天津科技大学 | 广西 | 本科二批 | 456 | 57461 |
天津科技大学 | 四川 | 本科一批 | 542 | 57673 |
天津科技大学 | 四川 | 本科二批 | 518 | 79938 |
天津科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 445 | 54282 |
天津科技大学 | 云南 | 二本 | 514 | 40796 |
天津科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 58647 |
天津科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 469 | 22786 |
天津科技大学 | 青海 | 本科一段 | 372 | 11328 |
天津科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 430 | 10641 |
以上便是天津科技大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看天津科技大学近三年的录取分数线及位次、天津科技大学各专业录取分数线、测评你被天津科技大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、天津科技大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津科技大学的最低分,未考虑选科,均取自天津科技大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学(02) | 北京 | 本科批 | 512 | 23533 |
天津科技大学(06) | 北京 | 本科批 | 512 | 23533 |
天津科技大学(07) | 北京 | 本科批 | 514 | 23164 |
天津科技大学(05) | 北京 | 本科批 | 515 | 22966 |
天津科技大学(01) | 北京 | 本科批 | 517 | 22585 |
天津科技大学(04) | 北京 | 本科批 | 531 | 20006 |
天津科技大学(03) | 北京 | 本科批 | 547 | 17152 |
天津科技大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
天津科技大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
天津科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
天津科技大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
天津科技大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
天津科技大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
天津科技大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
天津科技大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
天津科技大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 563 | 21876 |
天津科大(02) | 上海 | 本科批 | 434 | 31045 |
天津科大(01) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
天津科大(03) | 上海 | 本科批 | 452 | 27719 |
天津科大(04) | 上海 | 本科批 | 464 | 25254 |
天津科技大学 | 浙江 | 一段 | 564 | 89884 |
天津科技大学 | 山东 | 一段 | 523 | 101377 |
天津科技大学(83) | 海南 | 本科批 | 550 | 20225 |
天津科技大学(82) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
天津科技大学(81) | 海南 | 本科批 | 572 | 15484 |
天津科技大学(80) | 海南 | 本科批 | 573 | 15311 |
天津科技大学(09) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
天津科技大学(07) | 海南 | 本科批 | 603 | 9991 |
天津科技大学(05) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
天津科技大学(06) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 河北 | 本科批 | 561 | 8558 |
天津科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 5500 |
天津科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 22088 |
天津科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 21111 |
天津科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 539 | 8737 |
天津科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
天津科技大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 540 | 10127 |
天津科技大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 9273 |
天津科技大学209组 | 广东 | 本科批 | 529 | 21909 |
天津科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 534 | 19355 |
天津科技大学 | 重庆 | 本科批 | 523 | 8778 |
首选物理金泉学校网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 河北 | 本科批 | 528 | 60450 |
天津科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 535 | 30803 |
天津科技大学09组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 94145 |
天津科技大学07组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
天津科技大学05组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 69575 |
天津科技大学08组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 69575 |
天津科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 537 | 68486 |
天津科技大学06组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 60207 |
天津科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 550 | 55049 |
天津科技大学500组 | 福建 | 本科批 | 525 | 38469 |
天津科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 529 | 36316 |
天津科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 539 | 31409 |
天津科技大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
天津科技大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
天津科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
天津科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 538 | 36890 |
天津科技大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
天津科技大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
天津科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
天津科技大学第10组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
天津科技大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
天津科技大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 526 | 48833 |
天津科技大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 530 | 45673 |
天津科技大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 534 | 42606 |
天津科技大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 536 | 41129 |
天津科技大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 34203 |
天津科技大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
天津科技大学211组 | 广东 | 本科批 | 533 | 92879 |
天津科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 540 | 82866 |
天津科技大学210组 | 广东 | 本科批 | 540 | 83814 |
天津科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 544 | 77711 |
天津科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 549 | 71395 |
天津科技大学 | 重庆 | 本科批 | 528 | 29327 |
天津大学临床医学院录取分数线根据中国教育在线查询得知,截止于2023年8月21日,其在天津的录取分数线如下:1、本科批B段,普通类,专业组1,选科要求化学和生物,最低分527分,位于30343名,最低分差55分。2、本科批B段,普通类,专业组5,选科要求化学和生物,最低分517分,位于32915名,最低分差45分。3、本科批B段,普通类,专业组6,选科要求物理必选,最低分50
2023天津高考采用什么卷全国几卷还是自主命题不同省份的高考试卷类型也不同,目前全国主要分传统高考与新高考,传统高考即文理分科试卷,新高考不分文理,采用选科模式考试,那么2023年天津高考采用什么卷,来看一下!2023年天津高考采用自主命题卷2023天津高考使用自主命题试卷。高考自主命题即是各个省份可以不使用教育部编写的全国试卷,单独组织本省教师进行考试试卷的编写,即自主进行高考试卷的单独命题
天津科技大学2022录取分数线天津科技大学2022录取分数线是本科批考生中录取的最低分为507分。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生
江苏省大学排名一览表及分数线江苏省大学排名一览表及分数线如下:江苏2023一本大学排名:江苏比较好的一本大学有南京农业大学、南京航空航天大学、扬州大学、江苏中医药大学、南京理工大学等,南京理工大学排名低于河海大学,高于南京师范大学。省内排名 院校名称 学校类型1 南京大学 综合2 东南大学 综合3 河海大学 理工4 南京理工大
2021年天津高考录取分数线是多少?2021年天津高考录取分数线暂未公布。由于2021年天津高考一二三本批次合并,所以没有二本,也没有三本,但是天津高考分A、B段录取。预计2021年天津高考本科分数线文科425分、理科405分;2021年天津高考专科分数线文科150分、理科200分。影响分数线的因素:①招生人数招生人数越多,分数的波动值越小;招人人数越少,分数的波
武警大学录取分数线2022年是多少理科571分、文科587分。根据中国人民警察大学发布的公告显示:2022年的最低分数线理科为571分、文科587分。中国人民警察大学位于河北省廊坊市,在广东省广州市天河区设有校区,是中华人民共和国公安部直属的全日制普通高等院校。中国人民警察大学提前批录取分数线中国人民警察大学提前批录取分数线如下:文史类男生549,女生567;理工类男生55
全国大学在天津录取分数线表2022全国大学在天津录取分数线表2022如下:1.2022年天津市5.8万名考生在16个考区、68个常规考点、2000余个常规考场参加高考。普通本科录取控制分数线463分;特殊类型资格考生最低录取控制参考线为583分。2.通过本科批次线463分的人数有42217人,通过率达到了72.8%通过特殊类型招生控制线579分的18541人,通过率31.9
美术教育专业大学排名及录取分数线2023年高考参考美术教育专业大学排名及录取分数线2023年高考参考一、美术教育专业大学排名及录取分数线根据美术教育专业在四川理科2022年的最低录取分数线,小编按照分数从高到低取了美术教育专业排名前五的大学名单(招生大学数量少于5所的批次,则为大家列出开设美术教育专业的全部大学)。1、美术教育专业大学排名及专科批录取分数线美术教育专业
2024-11-01 23:04:29
2024-10-17 12:49:23
2024-10-19 07:43:40
2024-10-15 01:46:58
2024-10-12 12:01:33
2024-10-31 14:00:40