2023-09-19 22:40:16 | 金泉学校网
1、哈尔滨工业大学和牡丹江医学院各自创办时间对比,分别为1920年和1958年。
2、哈尔滨工业大学隶属关系是工业与信息化部,牡丹江医学院隶属关系是黑龙江省教育厅。
3、哈尔滨工业大学是在黑龙江,牡丹江医学院是在黑龙江。金泉学校网
4、哈尔滨工业大学是公办,牡丹江医学院是公办。
5、哈尔滨工业大学是本科,牡丹江医学院是本科。
6、哈尔滨工业大学是211,985,牡丹江医学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 5457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 1282 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 670 | 973 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1143 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 2099 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 3454 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3535 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3897 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 4466 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 893 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2949 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 8447 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 616 | 2113 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 615 | 2229 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16081 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 661 | 7563 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1756 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 6264 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 10808 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1313 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 1208 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7324 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 8136 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 10340 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1083 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 663 | 1920 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 21913 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 653 | 1840 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8068 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 15610 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 624 | 12921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 657 | 2665 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 14345 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 514 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2350 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1029 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 772 | 238 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 574 | 2528 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 614 | 654 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2546 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 607 | 7704 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2283 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 618 | 4687 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1424 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 1864 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 1122 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 529 | 20730 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 610 | 993 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 593 | 1748 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 583 | 2414 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 571 | 3358 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1685 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 606 | 8021 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1065 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 1697 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 703 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 562 | 5469 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 2633 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 4826 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 933 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 1151 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 578 | 2579 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557 | 5730 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7958 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 7327 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 27106 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 640 | 2161 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 3692 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7621 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1434 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1685 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3979 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2465 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 4449 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 6927 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 13965 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 1329 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3102 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 18387 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 3333 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 13797 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5617 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 4670 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 8645 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2749 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6162 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3455 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13500 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15821 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 22311 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 897 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 567 | 10143 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 3681 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 11291 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 739 | 562 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1606 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 603 | 5422 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 656 | 2177 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7847 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 626 | 8160 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2106 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1038 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1289 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 3386 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 2944 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1255 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 2552 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1929 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 3182 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 4821 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9006 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1025 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 597 | 852 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 560 | 3166 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 555 | 677 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 579 | 164 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 2352 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 495 | 823 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 582 | 285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 1867 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 576 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 3881 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1762 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 643 | 2296 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 15132 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 615 | 1208 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 1874 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 1064 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 3425 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 548 | 6663 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 5890 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 989 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 626 | 1013 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3003 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 11322 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 1117 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 901 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 925 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 2268 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 579 | 4334 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 2079 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 3689 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5406 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 4094 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8283 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2535 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 3377 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3313 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1540 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 640 | 2133 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2688 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 3967 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 13285 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3893 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 24726 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3232 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6711 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 644 | 4175 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 1162 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 3679 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1002 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 819 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 630 | 6395 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2125 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 10771 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2350 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1220 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 2866 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3978 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1654 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1004 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 2803 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 5195 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1023 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 584 | 691 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 606 | 1119 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 2509 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 566 | 3767 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 563 | 429 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 2852 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 2174 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 603 | 207 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 593 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 22118 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 22645 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 29068 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 467 | 58576 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 454 | 25239 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 554 | 73152 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 549 | 78084 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 121713 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 80056 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 175572 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 107740 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 456 | 125323 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 87545 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 137596 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 14591 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 13783 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 17601 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 22708 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 106171 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 78679 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 41172 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 479 | 54721 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 33334 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 460 | 27397 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 403 | 47544 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 51817 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 37366 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 324 | 78411 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 443 | 32898 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 411 | 16158 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 80351 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 88825 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 130100 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 122994 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 103055 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 48165 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 86352 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 175829 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 163606 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79347 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 91244 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 121381 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 441 | 134327 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 93743 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 512 | 123257 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 83155 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 13764 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 15882 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 19755 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 501 | 42075 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 93568 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132289 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 82957 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 63179 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38554 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8054 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 15352 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 359 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 23765 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 23985 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 30504 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 102507 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 529 | 21450 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 350 | 46958 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 488 | 48603 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 33366 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 452 | 27832 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 427 | 35006 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 377 | 51143 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 54399 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 16734 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 497 | 89544 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 417 | 150598 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 116690 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 436 | 138880 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 167198 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 450 | 221117 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 75653 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79130 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 496 | 85805 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 103519 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 124030 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 87919 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 535 | 43263 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 525 | 17479 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 460 | 147638 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 62434 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 512 | 42736 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 66862 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 433 | 38078 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 397 | 8722 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 16424 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | - |
金泉学校网(https://www.jqxuexiao.com)小编还为大家带来哈尔滨工业大学和牡丹江医学院院校简介的相关内容。
2020年6月7日,习近平总书记致信祝贺哈尔滨工业大学(简称哈工大)建校100周年。贺信指出:哈尔滨工业大学历史悠久。新中国成立以来,在党的领导下,学校扎根东北、爱国奉献、艰苦创业,打造了一大批国之重器,培养了一大批杰出人才,为党和人民作出了重要贡献。习近平总书记希望学校在新的起点上,坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,在教书育人、科研攻关等工作中,不断改革创新、奋发作为、追求卓越,努力为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。在习近平总书记贺信精神的引领下,全体哈工大人正奋力开创中国特色、世界一流、哈工大规格的新百年卓越之路。
工程师的摇篮
哈工大隶属于工业和信息化部,学校住所地为黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号,同时在山东省威海市和广东省深圳市分别设有校区。学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,被誉为“工程师的摇篮”。学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入选“双一流”建设A类高校名单,2022年8个学科入选新一轮“双一流”建设名单。
学校始终坚持党的全面领导,坚持社会主义办学方向,模范执行党委领导下的校长负责制,坚持立德树人根本任务,坚持师德师风第一标准,形成了“政治引领、典型引路、品牌带动、校训育人”的党建和思想政治工作传统,于1996年、2001年、2011年、2021年四次获评全国先进基层党组织,于1984年、2011年、2016年、2021年四次获评全国五四红旗团委,曾被授予全国五一劳动奖状、工业和信息化部“一提三优”工程特别优秀学校等荣誉称号,入选全国首批十所党建工作示范高校。学校持续发挥党建双创示范高校、标杆院系、样板支部引领优势,不断完善“学校党委主导、学院党委主体、党支部主心骨、党员主人翁”的基层党建工作体系,持续深化“+支部”“榜样库”“工作室”思政工作品牌内涵,高质量建设一批理论宣讲团和先进事迹报告团。2021年刘永坦院士被授予“全国优秀共产党员”“时代楷模”荣誉称号。
