2023-09-20 10:09:57 | 金泉学校网
1、哈尔滨工业大学和湖南农业大学各自创办时间对比,分别为1920年和1903年。
2、哈尔滨工业大学隶属关系是工业与信息化部,湖南农业大学隶属关系是湖南省教育厅。
3、哈尔滨工业大学是在黑龙江,湖南农业大学是在湖南。
4、哈尔滨工业大学是公办,湖南农业大学是公办。
5、哈尔滨工业大学是本科,湖南农业大学是本科。
6、哈尔滨工业大学是211,985,湖南农业大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 5457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 1282 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 670 | 973 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1143 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 2099 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 3454 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3535 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3897 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 4466 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 893 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2949 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 8447 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 616 | 2113 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 615 | 2229 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16081 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 661 | 7563 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1756 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 6264 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 10808 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1313 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 1208 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7324 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 8136 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 10340 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1083 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 663 | 1920 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 21913 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 653 | 1840 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8068 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 15610 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 624 | 12921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 657 | 2665 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 14345 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 514 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2350 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1029 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 772 | 238 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 574 | 2528 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 614 | 654 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2546 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 607 | 7704 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2283 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 618 | 4687 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1424 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 1864 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 1122 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 529 | 20730 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 610 | 993 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 593 | 1748 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 583 | 2414 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 571 | 3358 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1685 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 606 | 8021 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1065 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 1697 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 703 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 562 | 5469 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 2633 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 4826 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 933 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 1151 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 578 | 2579 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557 | 5730 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7958 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 7327 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 27106 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 640 | 2161 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 3692 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7621 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1434 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1685 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3979 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2465 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 4449 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 6927 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 13965 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 1329 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3102 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 18387 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 3333 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 13797 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5617 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 4670 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 8645 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2749 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6162 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3455 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13500 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15821 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 22311 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 897 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 567 | 10143 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 3681 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 11291 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 739 | 562 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1606 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 603 | 5422 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 656 | 2177 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7847 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 626 | 8160 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2106 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1038 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1289 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 3386 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 2944 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1255 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 2552 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1929 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 3182 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 4821 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9006 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1025 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 597 | 852 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 560 | 3166 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 555 | 677 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 579 | 164 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 2352 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 495 | 823 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 582 | 285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 1867 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 576 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 3881 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1762 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 643 | 2296 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 15132 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 615 | 1208 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 1874 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 1064 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 3425 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 548 | 6663 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 5890 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 989 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 626 | 1013 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3003 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 11322 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 1117 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 901 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 925 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 2268 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 579 | 4334 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 2079 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 3689 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5406 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 4094 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8283 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2535 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 3377 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3313 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1540 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 640 | 2133 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2688 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 3967 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 13285 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3893 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 24726 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3232 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6711 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 644 | 4175 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 1162 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 3679 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1002 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 819 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 630 | 6395 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2125 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 10771 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2350 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1220 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 2866 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3978 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1654 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1004 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 2803 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 5195 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1023 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 584 | 691 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 606 | 1119 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 2509 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 566 | 3767 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 563 | 429 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 2852 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 2174 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 603 | 207 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 593 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 28135 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 506 | 30461 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 9491 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 413 | 37076 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 447 | 5889 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84967 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90080 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 96123 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 538 | 22878 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 25377 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91625 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 40744 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 58725 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 8493 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 13492 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 139190 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 548 | 43010 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 54616 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 56139 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 523 | 61615 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 63320 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 62443 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 66697 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 535 | 10352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 14340 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 521 | 13790 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 15525 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 26619 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 552 | 71836 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 554 | 70517 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 80760 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83448 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84744 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84219 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89530 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 113797 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 117361 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17383 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 21427 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 529 | 23719 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 25430 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37116 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 34718 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 11247 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 13413 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 13616 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 509 | 24096 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 29597 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 14446 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 51215 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 521 | 6122 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 8541 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462 | 7376 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 487 | 4878 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 35807 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 496 | 47065 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 529 | 8471 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 40713 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 7468 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 28067 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 28679 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524 | 23148 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 26994 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 87761 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92022 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 20627 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 494 | 92904 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 547 | 7209 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 533 | 10012 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 537 | 32373 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 528 | 36841 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 39492 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 519 | 41703 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 45441 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 58471 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 34084 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7874 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 14043 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 133538 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 533 | 19938 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 85142 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 9303 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 499 | 22378 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 534 | 39561 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 532 | 40838 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 45487 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 524 | 46195 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 521 | 48275 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 51820 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 72953 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 74346 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 43621 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 49923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 56436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 52353 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 59031 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 70882 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 496 | 75759 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 59922 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61768 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 69923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 72815 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 80702 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 91929 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 93999 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 107979 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 11444 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 535 | 11784 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 531 | 13052 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 15195 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 522 | 16419 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 520 | 17234 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 534 | 12066 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 529 | 13741 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 18482 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 19329 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 21094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 24624 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 64223 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 73358 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74273 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74278 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74361 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 77667 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83568 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 79444 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 85943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 120404 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 121943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 122208 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 19246 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 532 | 20559 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 531 | 21059 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 21255 |
