2023-09-20 16:59:15 | 金泉学校网
1、哈尔滨工业大学和云南农业大学各自创办时间对比,分别为1920年和1938年。
2、哈尔滨工业大学隶属关系是工业与信息化部,云南农业大学隶属关系是云南省教育厅。
3、哈尔滨工业大学是在黑龙江,云南农业大学是在云南。
4、哈尔滨工业大学是公办,云南农业大学是公办。
5、哈尔滨工业大学是本科,云南农业大学是本科。
6、哈尔滨工业大学是211,985,云南农业大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 5457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 4491 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 1282 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 670 | 973 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1143 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 2099 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 3454 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3535 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3897 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 4466 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 893 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 640 | 8828 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2949 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 8447 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 632 | 12571 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 616 | 2113 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 615 | 2229 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16081 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 661 | 7563 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1756 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 6264 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 10808 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1313 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 1208 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7324 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 8136 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 10340 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1083 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 663 | 1920 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 21913 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 653 | 1840 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8068 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 15610 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 624 | 12921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 657 | 2665 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 14345 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 514 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2350 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1029 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 772 | 238 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 569 | 651 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 574 | 2528 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 614 | 654 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2546 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 607 | 7704 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2283 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 618 | 4687 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1424 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 1864 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 1122 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 529 | 20730 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 610 | 993 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 593 | 1748 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 583 | 2414 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 571 | 3358 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1685 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 606 | 8021 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1065 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 1697 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 703 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 562 | 5469 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 2633 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 4826 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 933 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 1151 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 578 | 2579 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557 | 5730 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7958 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 7327 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 27106 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 640 | 2161 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 3692 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7621 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1434 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1685 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3979 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10561 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2465 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 4449 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 6927 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 13965 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 1329 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3102 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 18387 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 3333 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 13797 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5617 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 4670 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 8645 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2749 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6162 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3455 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13500 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15821 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 22311 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 897 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 567 | 10143 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 3681 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 11291 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 739 | 562 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1606 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 603 | 5422 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 656 | 2177 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7847 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 626 | 8160 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2106 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1038 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1289 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 3386 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 2944 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1255 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 2552 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1929 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 3182 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 4821 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9006 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1025 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 597 | 852 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 560 | 3166 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 555 | 677 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 579 | 164 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 2352 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 495 | 823 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 582 | 285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 1867 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 576 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 3881 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1762 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 643 | 2296 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 15132 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 615 | 1208 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 1874 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 1064 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 3425 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 548 | 6663 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 5890 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 989 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 626 | 1013 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3003 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 11322 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 568 | 1117 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 901 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 925 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 2268 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 579 | 4334 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 2079 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 3689 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5406 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 4094 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8283 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2535 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 3377 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3313 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1540 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 640 | 2133 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2688 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 3967 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 13285 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3893 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 24726 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3232 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6711 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 644 | 4175 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 1162 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 3679 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1002 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 819 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 630 | 6395 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2125 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 10771 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2350 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1220 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 596 | 2866 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 3978 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1654 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1004 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 2803 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 5195 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1023 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 584 | 691 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 606 | 1119 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 2509 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 566 | 3767 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 563 | 429 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 2852 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 2174 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 603 | 207 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 593 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 27402 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 30168 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 95097 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 513 | 114462 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 27626 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 128535 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 32407 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104471 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 63865 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 102110 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 17305 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 21808 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161572 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 213807 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70992 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 16342 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 491 | 23716 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 458 | 39692 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89889 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 98336 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130472 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 11060 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 14796 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 15858 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 17121 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 481 | 29265 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 28824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 92962 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 107443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 530 | 18530 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 523 | 21532 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 442 | 73976 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 502 | 9919 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 431 | 82644 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 472 | 18466 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 46622 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 480 | 54287 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 48681 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 29402 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 33553 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 31090 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 502 | 36011 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 92075 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 97329 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 122007 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 104137 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 102356 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 518 | 13603 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 513 | 14977 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 512 | 15281 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 48165 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 505 | 49314 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 50941 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 472 | 68381 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 84747 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 404 | 14248 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 20448 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 405 | 13088 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 156569 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 197882 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 458 | 212825 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 416 | 294463 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 216733 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 513 | 32998 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 447 | 98565 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 513 | 32998 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 504 | 20691 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 22067 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 63092 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 65152 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 67256 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 68657 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 72953 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 92648 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 76748 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 78754 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 84753 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 89778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 88778 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 506 | 23571 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 513 | 20199 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37272 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 91609 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 98859 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 129220 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91318 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 375 | 117808 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 89032 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 16269 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 494 | 21605 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 438 | 45609 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 13764 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 15882 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 16509 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 16689 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 480 | 52723 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57750 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 503 | 12844 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 490 | 15868 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 24629 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 486 | 57297 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 520 | 29883 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 116080 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 440 | 170241 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 147612 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 365 | 126563 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132295 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132079 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14294 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 473 | 42738 |
2022 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 515 | 40213 |
2022 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 513 | 41346 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 42380 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 71918 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 201 | 172903 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70487 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 82957 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 82957 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 447 | 85160 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 430 | 97472 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 446 | 85914 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 423 | 102418 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 12339 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 389 | 111879 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 19704 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 30402 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 26061 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 30402 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 30402 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 31961 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 31961 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 36154 |
2022 | 云南 | 艺术类 | 本科二批及预科 | 246 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 333 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 85495 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 73679 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 400 | 55371 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 14369 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 17893 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 370 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 394 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 454 | 31003 |
