2023-09-25 15:51:44 | 金泉学校网
1、复旦大学和长治医学院各自创办时间对比,分别为1905年和1946年。
2、复旦大学隶属关系是教育部,长治医学院隶属关系是山西省教育厅。
3、复旦大学是在上海,长治医学院是在山西。
4、复旦大学是公办,长治医学院是公办。
5、复旦大学是本科,长治医学院是本科。
6、复旦大学是211,985,长治医学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 650 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 677 | 694 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1066 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 293 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 616 | 59 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 651 | 101 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 688 | 256 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 121 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 116 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 678 | 493 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 676 | 624 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 651 | 143 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 647 | 224 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 653 | 116 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 697 | 280 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 678 | 275 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 669 | 734 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 262 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 645 | 68 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 143 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 672 | 292 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 667 | 402 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 77 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 239 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 674 | 865 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 673 | 375 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 147 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 481 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 691 | 114 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 682 | 356 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 680 | 412 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 665 | 55 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 659 | 92 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 132 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 675 | 201 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 660 | 43 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 49 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 815 | 61 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 795 | 115 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 135 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 626 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 643 | 163 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 522 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 636 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 677 | 807 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 670 | 1207 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 635 | 4288 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 691 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 281 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 638 | 1604 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 93 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 624 | 550 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 643 | 340 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 69 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 659 | 78 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 647 | 169 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 626 | 510 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 612 | 33 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 560 | 676 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 578 | 306 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 669 | 302 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 646 | 68 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 642 | 101 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 597 | 109 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 666 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 194 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 615 | 44 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 324 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 634 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 623 | 140 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 620 | 193 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 616 | 277 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 669 | 114 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 563 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 686 | 307 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 677 | 178 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 689 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 667 | 434 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 49 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 626 | 74 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 165 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 641 | 88 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 666 | 281 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 663 | 363 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 98 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 330 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 650 | 319 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 79 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 101 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 123 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 655 | 780 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 110 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 668 | 488 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 637 | 82 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 149 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 672 | 158 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 207 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 667 | 251 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 664 | 308 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1152 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1379 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 652 | 488 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 264 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 650 | 561 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 823 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1028 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 638 | 60 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 626 | 181 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 681 | 116 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 376 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 669 | 452 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 644 | 52 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 639 | 93 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 196 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 628 | 243 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 222 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 625 | 431 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 43 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 613 | 2642 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 163 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 218 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 817 | 51 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 814 | 56 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 738 | 585 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 732 | 671 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 657 | 342 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 646 | 63 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 679 | 383 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 640 | 82 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 121 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 662 | 52 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 75 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 641 | 276 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 521 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 678 | 310 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 672 | 82 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 274 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 637 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 671 | 216 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 39 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 171 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 43 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 596 | 83 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 641 | 85 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 616 | 341 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 592 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 179 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 615 | 30 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 610 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 617 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 605 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 578 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 552 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 632 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 676 | 544 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 672 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 763 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 659 | 1485 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 695 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 307 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 653 | 76 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 641 | 61 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 664 | 94 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 628 | 730 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 628 | 730 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | 41 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 615 | 230 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 663 | 53 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 650 | 151 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 685 | 235 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 671 | 101 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 221 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | 102 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 628 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 90 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 51 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 584 | 1225 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 581 | 1453 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 637 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | 115 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 626 | 197 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 319 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 128 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 485 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 658 | 146 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 703 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 688 | 254 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 682 | 214 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 675 | 471 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 568 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 665 | 52 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 229 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 663 | 72 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 672 | 250 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 666 | 415 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 640 | 78 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 677 | 104 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 306 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 227 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 74 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 98 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 91 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 661 | 771 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 691 | 227 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 604 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 108 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 658 | 82 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 684 | 134 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 682 | 179 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 210 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 291 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 770 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 675 | 155 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 665 | 428 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 662 | 536 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 642 | 95 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 653 | 70 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 647 | 125 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 135 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 141 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 174 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 185 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 684 | 153 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 676 | 372 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 674 | 493 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 102 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 223 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 656 | 41 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 56 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 809 | 63 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 805 | 72 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 721 | 844 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 717 | 939 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 686 | 337 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 635 | 94 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 133 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 64 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 676 | 48 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 672 | 65 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 661 | 117 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 347 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 637 | 490 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 445 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 639 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 674 | 60 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 121 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 798 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 168 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 50 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 206 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 637 | 37 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 91 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 660 | 73 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 616 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 65 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 38 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 631 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 610 | 150 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 608 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 21375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 23667 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 30863 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 30713 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 453 | 65326 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16146 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 80657 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 194488 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74489 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70992 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 109733 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 116968 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 460 | 38640 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 77073 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 95586 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 512 | 125071 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 13023 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 17121 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 17601 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 21093 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 22290 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 29427 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 95288 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 508 | 28830 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 30483 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 457 | 62510 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 81867 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 458 | 23130 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 372 | 45726 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 459 | 63882 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 485 | 16363 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 49247 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 509 | 75960 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 39492 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 55469 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 488 | 58944 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 66050 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 93419 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 191895 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 161752 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 488 | 54646 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 21036 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 62411 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 84952 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 88458 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 92648 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 70882 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 72815 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 106947 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 119128 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 120234 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 437 | 138733 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 78068 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 84730 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 115125 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 67880 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 12665 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 19535 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 19755 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 471 | 57257 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 488 | 16392 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 34837 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 134044 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 456 | 46592 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 60696 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 22802 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 20741 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 61173 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 33863 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 338 | 16175 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 402 | 15552 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 22054 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 85294 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 504 | 34657 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 509 | 32732 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 469 | 55211 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 430 | 80683 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 465 | 24818 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 449 | 63720 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 520 | 16234 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 49258 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 440 | 31166 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 82507 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 540 | 33471 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 528 | 39325 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 53179 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 493 | 21023 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 17173 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 182589 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 534 | 94763 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 37377 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 517 | 29069 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70941 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 34178 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 520 | 35784 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 83222 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 536 | 85532 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 93347 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 44466 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 66835 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 526 | 17214 |
