首页 > 高考资讯 > 正文

福建补录的学校有哪些

2024-10-16 19:16:13 | 金泉学校网

小编今天整理了一些福建补录的学校有哪些相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

福建补录的学校有哪些

2021福建补录的学校有哪些

2021福建补录的学校介绍如下:

1、连续两年在福建首先历史类补录(征集)的大学

福建师范大学闽江学院福州工商学院龙岩学院莆田学院福建工程学院福建技术师范学院福建农林大学集美大学福建中医药大学武夷学院金泉学校网

2、连续两年在福建首选物理类补录(征集)的大学

福建农林大学、福建师范大学、福建医科大学、福建中医药大学、龙岩学院、闽江学院莆田学院、武夷学院、泉州师范学院厦门医学院、福州工商学院、福州理工学院闽南理工学院

补录的注意事项:

1、根据考试院此前通知,2021年学考征集志愿时间为4月27-30日,如果未过省控线或者第一次投档未被院校录取的同学,可以等待补录时降分,再填报征集志愿,参加录取。

2、普通类考生可以填20个院校专业组,每个院校专业组最多可填6个专业和一个服从专业调剂选项。填报的志愿数量,考生可以自行选择,同一个院校可以填多个院校专业组。

以上内容参考: 百度百科- 中国药科大学

福建补录的学校有哪些

关于2009年高考分数290分的志愿如何填报

部分三本与专科院校简介
华北地区
北京 三本 首都师范大学科德学院 北京化工大学北方学院 北京工商大学嘉华学院
专科 中国青年政治学院 华北科技学院 中国防卫科技学院 北京青年政治学院
天津 三本 天津商学院宝德学院 天津师范大学津沽学院 南开大学滨海学院
天津外语学院滨海外事学院
专科 天津城市建筑学院 中国民用航空学院 天津医学高等专科学校
河北 三本 河北大学工商学院 燕山大学里仁学院 石家庄经济学院华信学院
专科 石家庄经济学院 河北工程学院 北华航天工业学院 邯郸学院
山西 三本 山西医科大学晋祠学院 山西财经大学华商学院 中北大学信息商务学院 太原科技大学华科学院
专科 中北大学(分校) 太原大学 晋中学院 长治学院
东北地区
辽宁 三本 中国医科大学临床医药学院 沈阳大学科技工程学院 东北大学东软信息学院 东北财经大学津桥商学院
专科 渤海大学 辽宁科技学院
吉林 三本 东北师范大学人文学院 长春大学光华学院 长春工业大学人文信息学院 吉林师范大学博达学院
专科 长春金融高等专科学校 吉林粮食高等专科学校 吉林省教育学
黑龙江 三本 哈尔滨师范大学恒星学院 东北农业大学成栋学院 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江大学剑桥学院
专科 哈尔滨金融高等专科学校 鸡西大学
华东地区
上海 三本 复旦大学太平洋金融学上海外国语大学贤达经济人文学院
专科 上海应用技术学院 上海新侨职业技术学院 上海思博职业技术学院 上海立达职业技术学院
江苏 三本 东南大学成贤学院 南京理工大学紫金学院 中国传媒大学南广学院 中国矿业大学徐海学院
专科 常州工学院 南京工程学院 徐州工程学院
浙江 三本 浙江大学城市学院 浙江大学宁波理工学院 中国计量学院现代科技学院
专科 浙江传媒学院 浙江医药高等专科学校
安徽 三本 安徽财经大学商学院 安徽农业大学经济技术学院
专科 安徽技术师范学院 巢湖学院
福建 三本 集美大学诚毅学院 厦门大学嘉庚学院 福州大学阳光大学 福建师范大学协和学院
专科 集美大学 莆田学院
山东 三本 烟台大学文经学院
专科 潍坊医学院 青岛远洋船员学院
江西 三本 南昌大学科学技术学院 江西师范大学科学技术学院 华东交通大学理工学院
专科 南昌理工学院 南昌教育学院 江西电力职业技术学院 九江职业大学
中南地区
河南 三本 新乡医学院三全学院 河南科技学院新科学院 河南理工大学万方科技学院 河南师范大学新联学院
专科 河南理工大学 郑州轻工业学院
湖北 三本 华中科技大学文华学院 武汉科技大学城市学院 武汉理工大学华夏学院 武汉科技大学中南分校
专科 湖北民族学院 武汉科技大学 荆州教育学院 咸宁学院
湖南 三本 长沙理工大学城南学院 湖南商学院北津学院 湖南师范大学树达学院
专科 湖南科技学院 湘南学院 长沙航空职业技术学院 长沙医学院
华南地区
广东 三本 电子科技大学中山学院 北京理工大学珠海学院 吉林大学珠海学院 东莞理工学院城市学院
专科 广东邮电职业技术学院 广州航海高等专科学校 广东金融学院 广东工贸职业技术学院
广西 三本 广西师范大学淳江学院 桂林电子工业学院信息科技学院 桂林工学院博文管理学院
专科 桂林工学院 广西财经学院 广西教育学院 北海职业学院
西南地区
重庆 三本 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆工商大学融智学院 重庆工商大学派斯学院 重庆邮电大学移通学院
专科 重庆三峡学院 重庆教育学院 重庆科技学院 重庆社会工作职业学院
四川 三本 四川师范大学文理学院 成都理工大学工程技术学院 电子科技大学成都学院 四川外语学院成都学院
专科 四川教育学院 四川烹饪高等专科学校 四川职业技术学院
西北地区
陕西 三本 西安工业大学北方信息工程学院 西安财经学院行知学院 延安大学西安创新学院
专科 西安航空技术高等专科学校 陕西医学高等专科学校 陕西财经职业技术学院 陕西交通职业技术学院
甘肃 三本 兰州理工大学技术工程学院 兰州商学院长青学院
专科 西北民族大学(专) 兰州工业高等专科学校 兰州职业技术学院

福建补录的学校有哪些

急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~

金泉学校网(https://www.jqxuexiao.com)小编还为大家带来急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~的相关内容。

没有补录的学校啊,都7-28,2本有降分征集志愿得

二批本科降分征集志愿学校名单(文史类)
总计40所院校,1455个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法

二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

以上就是金泉学校网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注金泉学校网。更多相关文章关注金泉学校网:www.jqxuexiao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“福建补录的学校有哪些”相关推荐
2023福建补录的学校有哪些
2023福建补录的学校有哪些

2023福建补录的学校有哪些福建高考补录院校名单福建省连续两年参加征集志愿的大学历史:福建江夏学院(闽台合作)、福建师范大学、龙岩学院、闽江学院、莆田学院、莆田学院(面向莆田)、厦门理工学院、广西中医药大学、桂林电子科技大学(边防子女预科班)、四川文理学院等104所大学。2023年高考本科批投档已全部公布 !经学姐统计,目前普通类+艺体类缺额计划共4855个,大多为民办院校,公办院校

2024-10-16 14:42:46
福建补录有哪些学校
福建补录有哪些学校

2009福建补录有哪些学校今年我省普通高招补充录取的计划将由省教育厅下达,省高招办汇总后于9月19日前通过福建招考在线网站统一向社会公布。考生填报常规高职高专院校及专业志愿时间为:9月19日—9月21日,截止时间为9月21日18:00,征求志愿填报时间为9月25日,截止时间为当日18:00。考生必须凭本人账号和密码按时登录福建招考在线网站的福建省高招办志愿填报系统填报补录志愿,逾

2024-10-11 21:59:53
福建降分补录的本科学校(福建省补录的民办学校)
福建降分补录的本科学校(福建省补录的民办学校)

2021福建降分补录的本科学校福州工商学院、福州理工学院、闽南理工学院、泉州职业技术大学、阳光学院。降分补录是高考正常录取顺序结束后,部分院校进行的第二次招生录取。根据查询福建省官网显示,福州工商学院、福州理工学院、闽南理工学院、泉州职业技术大学、阳光学院在2021年采取了降分补录。福建省补录的民办学校福建体育职业技术学院武夷山职业学院福建生物工程职业技术学院厦门城市职业学院福建艺术职

2024-09-24 08:55:35
福建本二的学院有哪些
福建本二的学院有哪些

浙江大学城市学院好还是闽江学院好我的建议是选学校,最后的本子才是最重要的,现在没几个做对口专业的工作。在学校差不多的情况下,要看你想今后在哪个城市发展,这个是最重要的,如果去了一个没有发展的城市,大学四年是很耽误时间的。大学里有很多在当地累积经验的机会,不想在学校所在城市发展的话,这些机会需要全部放弃了,想要先在学校积累经验再回到家里会和家乡城市的讯息有所脱节,尤其是当学校离家远的情况下,完

2024-11-10 16:30:35
福建春招大专学校有哪些
福建春招大专学校有哪些

福建春招大专学校有哪些20222022年福建有福建船政交通职业学院、漳州职业技术学院、闽西职业技术学院、黎明职业大学等50所专科学校,由于院校学校较多,不便罗列,可以点击网页链接,查看更详细的信息名单。下面简要介绍其中三所学校。福建船政交通职业学院福建船政交通职业学院是经教育部批准成立的省属公办高等职业学院,是国家首批示范性高等职业院校。学校坐落在福建省福州市仓山区,

2024-08-29 13:23:08
福建高考复读学校有哪些?
福建高考复读学校有哪些?

福建高考复读学校有哪些?福建省有许多高考复读学校,以下是一些比较好的学校:1.福州市第一中学:作为福建省重点中学之一,福州市第一中学拥有丰富的教学经验和优秀的师资力量。学校提供全日制复读班,注重学生的个性化辅导和综合素质的培养。2.厦门市第一中学:厦门市第一中学是福建省示范性普通高中,也是厦门市重点中学之一。学校设有复读班,提供全日制的复读教育,注重学生的学习方法和考试技巧的培养。

2024-12-19 07:19:22
高考补录的学校有哪些
高考补录的学校有哪些

分数最低的211大学-适合捡漏的211大学文理科(2022年参考)全国很多考生关心211最低分数线,想知道上211大学最低需要多少分,以及分数比较低的211大学。本文将介绍分数比较低的211大学,实力出众比较适合捡漏。一、太原理工大学太原理工大学位于山西省太原市,是山西省唯一一个被评为211院校的大学,因此学校获得了很多优质的教育资源和资金支持。太原理工大学虽然以理工类

2024-02-12 09:12:49
福建师范大学的专业有哪些
福建师范大学的专业有哪些

福建师范大学的专业有哪些福建师范大学的开设的专业主要有:复合材料与工程、材料物理、高分子材料与工程等专业,以下是具体名单,供大家参考!类别专业材料类(本)复合材料与工程材料类(本)材料物理材料类(本)高分子材料与工程地理科学类(本)自然地理与资源环境地理科学类(本)地理信息科学地理科学类(本)地理科学地理科学类(本)人文地理

2025-02-09 20:13:40